Plan lekcji na I półrocze 2018/2019
| dzień tygodnia | godziny | lekcja | kl. 6a | kl. 6b | kl. 6c | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek | 8.00-8.45 | 1 | Rel. Kat. s. 302/Rel. Ew. s. 206 | Rel. Ew. s. 206 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Rel. Kat. s. 302/Rel. Ew. s. 206 | Rel. Ew. s. 206 | |||||
| 9.45-10.30 | 3 | Jęz. pol. s. 302 | Matem. s. 206 | Matem. s. 210 | ||||
| 10.45-11.30 | 4 | Jęz. pol. s. 108 | Jęz. pol. s. 302 | Jęz. pol. s. 210 | ||||
| 11.40-12.25 | 5 | Matem. s. 209 | Muz. s.302 | Hist. s. 210 | ||||
| 12.45-13.30 | 6 | Jęz. Ang. s. 211 | W-f s. gim. | Rel. Kat. s. 210 | ||||
| 13.40-14.25 | 7 | Wych. s. 209 | W-f s. gim. | Rel. Kat. s. 210 | ||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| wtorek | 8.00-8.45 | 1 | Muz. 302 | Matem. s. 211 | Jęz. pol. s. 210 | |||
| 8.50-9.35 | 2 | Matem. s. 209 | Przyr. s. 211 | Jęz. pol. s. 210 | ||||
| 9.45-10.30 | 3 | Przyr. s. 209 | Hist. s. 206 | Matem. s. 210 | ||||
| 10.45-11.30 | 4 | W-f s. gim. | Jęz. Ang. s. 206 | Przyr. s. 210 | ||||
| 11.40-12.25 | 5 | Jęz. pol. s. 209 | Jęz. pol. s. 211 | Hist. s. 210 | ||||
| 12.45-13.30 | 6 | Hist. s. 209 | Jęz. pol. s. 212 | Jęz. Ang. s. 210 | ||||
| 13.40-14.25 | 7 | Wych. s. 210 | ||||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| środa | 8.00-8.45 | 1 | Matem. s. 209 | Jęz. pol. s. 214 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Przyr. s. 209 | Matem. s. 214 | Muz. 302 | ||||
| 9.45-10.30 | 3 | Jęz. Ang. s. 209 | Zaj. Komp. Gr.1 s. 205/Gr.2 s. 201 | Przyr. s. 210 | ||||
| 10.45-11.30 | 4 | W-f hala | W-f hala | Zaj. Komp. Gr.1 s. 205/Gr.2 s. 201 | ||||
| 11.40-12.25 | 5 | W-f hala | W-f hala | Matem. s. 210 | ||||
| 12.45-13.30 | 6 | Jęz. pol. s. 210 | Jęz. Ang. s. 214 | W-f hala | ||||
| 13.40-14.25 | 7 | W-f hala | ||||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| czwartek | 8.00-8.45 | 1 | Matem. s. 214 | Plast. s. 210 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Matem. s. 209 | Przyr. s. 214 | Jęz. pol. s. 210 | ||||
| 9.45-10.30 | 3 | Hist. s. 209 | Plast. s. 303 | Matem. s. 210 | ||||
| 10.45-11.30 | 4 | Przyr. s. 209 | Hist. s. 108 | Przyr. s. 210 | ||||
| 11.40-12.25 | 5 | Jęz. pol. s. 209 | Zaj. Techn. s. 108 | Jęz. Ang. s. 210 | ||||
| 12.45-13.30 | 6 | Zaj. Techn. s. 209 | Rel. Kat. s. 211 | Jęz. pol. s. 210 | ||||
| 13.40-14.25 | 7 | Zaj. Komp. Gr.1 s. 205/Gr.2 s. 201 | Rel. Kat. s. 211 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| piątek | 8.00-8.45 | 1 | Matem. s. 114 | Jęz. Ang. s. 210 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Jęz. Ang. s. 212 | Jęz. pol. s. 206 | Matem. s. 210 | ||||
| 9.45-10.30 | 3 | W-f s. gim. | Jęz. pol. s. 206 | Zaj. Techn. s. 210 | ||||
| 10.45-11.30 | 4 | Jęz. pol. s. 214 | Przyr. s. 206 | W-f s. gim. | ||||
| 11.40-12.25 | 5 | Plast. s. 209 | Matem. s. 214 | W-f s. gim. | ||||
| 12.45-13.30 | 6 | Jęz. Ang. s. 214 | Jęz. pol. s. 210 | |||||
| 13.40-14.25 | 7 | Wych. s. 214 | WDŻ s. 211 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 |
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ