Plan lekcji na I półrocze 2018/2019
| dzień tygodnia | godziny | lekcja | kl. 7a | kl. 7b | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek | 8.00-8.45 | 1 | Jęz. Ang. s. 212 | Rel. Kat. s. 210 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Jęz. pol. s. 212 | Rel. Kat. s. 210 | |||||
| 9.45-10.30 | 3 | Hist. s. 212 | Jęz. Ang. s. 201 | |||||
| 10.45-11.30 | 4 | Matem. s. 212 | Chemia s. 214 | |||||
| 11.40-12.25 | 5 | Chemia s. 214 | Jęz. pol. s. 212 | |||||
| 12.45-13.30 | 6 | Rel. Kat. s. 212/Rel. Ew. s. 206 | inform. Gr.1 s. 205/Rel. Ew. s.206 | |||||
| 13.40-14.25 | 7 | Rel. Kat. s. 212/Rel. Ew. s. 206 | Rel. Ew. s. 206 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| wtorek | 8.00-8.45 | 1 | Fizyka s. 214 | Jęz. Niem. s. 212 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Jęz. Niem. s. 212 | Fizyka s. 214 | |||||
| 9.45-10.30 | 3 | Jęz. pol. s. 214 | Wych. s. 212 | |||||
| 10.45-11.30 | 4 | Matem. s. 212 | Jęz. pol. s. 303 | |||||
| 11.40-12.25 | 5 | Biologia s. 214 | Matem. s. 212 | |||||
| 12.45-13.30 | 6 | Muz. 302 | Biologia s. 214 | |||||
| 13.40-14.25 | 7 | inform. G.1s. 205 | Muz. 302 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | inform. G.2s. 205 | ||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| środa | 8.00-8.45 | 1 | W-f hala | W-f hala | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | W-f hala | W-f hala | |||||
| 9.45-10.30 | 3 | W-f hala | W-f hala | |||||
| 10.45-11.30 | 4 | Jęz. pol. s. 212 | Jęz. pol. s. 211 | |||||
| 11.40-12.25 | 5 | Jęz. Ang. s. 212 | Jęz. pol. s. 303 | |||||
| 12.45-13.30 | 6 | Geogr. s. 209 | Matem. s. 212 | |||||
| 13.40-14.25 | 7 | Jęz. pol. s. 212 | Geogr. s. 209 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | inform. G.2s. 205 | ||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| czwartek | 8.00-8.45 | 1 | Hist. s. 212 | Matem. s. 209 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Matem. s. 212 | Hist. s. 211 | |||||
| 9.45-10.30 | 3 | Chemia s. 214 | Jęz. pol. s. 212 | |||||
| 10.45-11.30 | 4 | Biologia s. 214 | Jęz. Ang. s. 212 | |||||
| 11.40-12.25 | 5 | Jęz. pol. s. 212 | Chemia s. 214 | |||||
| 12.45-13.30 | 6 | Wych. s. 212 | Biologia s. 214 | |||||
| 13.40-14.25 | 7 | NS Jęz. Ang. s. 210 | Plast. s. 212 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | NS Jęz. Ang. s. 212 | ||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 | |||||||
| piątek | 8.00-8.45 | 1 | Jęz. Niem. s. 212 | Fizyka s. 214 | ||||
| 8.50-9.35 | 2 | Fizyka s. 214 | Jęz. Niem. s. 108 | |||||
| 9.45-10.30 | 3 | Geogr. s. 209 | Matem. s. 212 | |||||
| 10.45-11.30 | 4 | Matem. s. 212 | Geogr. s. 209 | |||||
| 11.40-12.25 | 5 | Jęz. Ang. s. 212 | Hist. s. 108 | |||||
| 12.45-13.30 | 6 | W-f hala | W-f hala | |||||
| 13.40-14.25 | 7 | Plast. s. 212 | Jęz. Ang. s. 210 | |||||
| 14.35-15.20 | 8 | |||||||
| 15.30-16.15 | 9 | |||||||
| 16.25-17.10 | 10 |
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ