Chłopcy – 893 pkt – 1 miejsce – awans do zawodów Powiatowych
Imię i nazwisko | 60m | pkt | rzut pp | pkt | skok w dal | pkt | 1000m | pkt | suma pkt | miejsce |
Brajan Michalski | 8.9 | 50 | 33.5 | 32 | 430 | 51 | 3.16 | 72 | 205 | 1 |
Maciek Lachowski | 8.7 | 57 | 26 | 18 | 421 | 48 | 3.15 | 73 | 196 | 2 |
Michał Kłoda | 9.3 | 38 | 40 | 45 | 416 | 46 | 3.36 | 48 | 177 | 3 |
Kamil Linnert | 9.2 | 41 | 46 | 57 | 435 | 52 | 4.04 | 22 | 172 | 4 |
Szymon Pysz | 9.9 | 25 | 46 | 57 | 393 | 38 | 4.02 | 23 | 143 | 5 |
Jakub Salewski | 8.8 | 53 | 38 | 41 | 414 | 45 | 4.34 | 3 | 142 | 6 |
Konrad Michna | 9.2 | 41 | 35 | 35 | 368 | 29 | 3.54 | 31 | 136 | rez |
Dziewczyny – 988 pkt – miejsce 3
Imię i nazwisko | 60m | pkt | rzut pp | pkt | skok w dal | pkt | 600m | pkt | suma pkt | miejsce |
Agata Piazza | 9.1 | 65 | 22 | 28 | 375 | 45 | 1.59 | 77 | 215 | 1 |
Wiktoria Słomińska | 9.1 | 65 | 20 | 24 | 405 | 57 | 2.09 | 58 | 204 | 2 |
Emilia Zielina | 9.4 | 58 | 23 | 30 | 362 | 41 | 2.03 | 69 | 198 | 3 |
Matylda Podolska | 9.8 | 48 | 21.5 | 27 | 385 | 49 | 2.06 | 63 | 187 | 4 |
Dominika Żur | 9.6 | 53 | 24.5 | 33 | 360 | 40 | 2.09 | 58 | 184 | 5 |
Amelia Kukla | 9.3 | 60 | 21 | 26 | 332 | 31 | 2.12 | 52 | 169 | 6 |
Julia Kuczmierczyk | 9.1 | 65 | 23.5 | 31 | 352 | 38 | 2.18 | 40 | 174 | rez |
Zawody Powiatowe odbędą się 11.05.2018 ( piątek ) w Wilkowicach – jadą tylko chłopcy – zbiórka 7.45