KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Czwórbój lekkoatletyczny chłopcy


Chłopcy:

 1334 pkt – 23.05.2007 Szczyrk -1 miejsce Rejon. Drużyna z wynikiem 1314 pkt zdobyła 3 miejsce w Mistrzostwach Śląska

nazwisko i imię 60m pkt skok pkt rzut pkt 1000m pkt suma miejsce
Śleziak Konrad 8.3 76 5.08 74 54,5 84 3,18 66 300 1
Kukla Paweł 8,1 84 5,21 79 36 47 3,13 73 283 2
Pilch Rafał  8,0 87  5,03 73  47,5  70  3,35 45  275 3
Bonk Filip  8,4 72  475 63  46 67  3,33  48  250 4
Cięzak Krzysztof  8,3 76  465  60  37 49  3,38 42  227  5
Krywult Łukasz  8,5 68  525 80  37 47  4,06  16  211 6

 

1222 – 31.05.2010 Sosnowiec – 2 miejsce województwo. Drużyna wzięła udział w Mistrzostwach Polski w Lesznie

nazwisko i imię 60m pkt skok pkt rzut pkt 1000m pkt suma miejsce
Strzelczyk Patryk 8,63 72 473 63 60,5 96 3,10 79 310 1
Labza Łukasz 8,73 68 452 56 50,5 76 3,36 44 244 2
Łukosz Damian 8,51 76 460 58 50 75 3,45 33 242 3
Świerczek Sergiusz 8,95 61 423 46 50,5 76 3,28 54 237 4
Kubala Szymon 8.86 64 400 38 39,5 54 3,45 33 189 5
Legut Kamil 10,04 28 360 25 40,5 56 3,32 49 158 6

 

Najbardziej wartościowe wyniki indywidualnie

Nazwisko i imię konkurencja wynik punkty max suma punktów w zawodach rok
Strzelczyk Patryk rzut piłeczką palantową 67m 109 310 2010
Śleziak Konrad Rzut piłeczką 58 91 300 2007
Pilch Rafał 60 m 8,0 87 275 2007
Kukla Paweł 1000m 3,11 77 286 2007
Łukosz Damian  60m  8,42  81 218 2010
Zontek Michał 60m  8,1  84 243 2008
Grygierczyk Mateusz  60m  8,4  71 238 2008
Mrzygłód Tomek  60m  8,6 73 247 2009
Krywult Łukasz Skok w dal 525 80 211 2007
Bonk Filip 60m 8,56 75 257 2007

 

Rekordy szkoły

Konkurencja 60m skok w dal rzut piłeczką 1000m Najwięcej pkt w 4 boju
Nazwisko Pilch Rafal Krywult Łukasz Strzelczyk Patryk Kukla Paweł Strzelczyk Patryk
Wynik 8,0 525 67m 3,11 310

Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole