16.04.2019 na stadionie szkolnym SP1 odbyły się Mistrzostwa Szkoły w 4 boju lekkoatletycznym. Wystartowało 12 chłopców i 8 dziewcząt.
Wyniki zawodów dziewcząt :
Zawodniczka | 60m | pkt | skok w dal | pkt | rzut pp | pkt | 600m | pkt | Wynik |
Martyna Faruga | 9.1 | 65 | 396 | 52 | 28 | 41 | 2.07 | 61 | 219 |
Maria Podolska | 9.0 | 70 | 375 | 45 | 25 | 34 | 2.02 | 70 | 219 |
Oliwia Uciecha | 9.8 | 48 | 335 | 32 | 35 | 59 | 2.21 | 35 | 174 |
Maria Wieja | 9.7 | 50 | 385 | 49 | 22 | 28 | 2.17 | 42 | 169 |
Emilia Zielina | 9.1 | 65 | 376 | 46 | 23 | 30 | 141 | ||
Sara Urbaś | 10.2 | 38 | 337 | 33 | 17 | 18 | 2.12 | 52 | 141 |
Wyniki zawodów chłopców :
Zawodnik | 60m | pkt | skok w dal | pkt | rzut pp | pkt | 1000 m | pkt | Wynik |
Michał Kłoda | 8.7 | 57 | 430 | 51 | 34 | 33 | 3.39 | 45 | 186 |
Michał Waszek | 9.0 | 47 | 390 | 37 | 34.5 | 34 | 3.42 | 42 | 160 |
Michał Pszon | 9.0 | 47 | 410 | 43 | 37 | 39 | 3.56 | 29 | 159 |
Mikołaj Urbaś | 9.9 | 25 | 380 | 34 | 36 | 37 | 3.30 | 55 | 151 |
Oliwier Zemanek | 8.8 | 53 | 380 | 34 | 32 | 29 | 3.57 | 28 | 144 |
Mikołaj Maćkowiak | 9.7 | 29 | 360 | 25 | 34 | 33 | 3.45 | 35 | 122 |
Zawody gminne odbędą się 25.04.2019 w Jasienicy