10 maja po raz kolejny w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkoły w szachach. Na starcie stanęło 19 uczniów naszej szkoły. Każdy rozegrał 6 partii z zegarami szachowymi po 10 minut dla zawodnika. Mistrzem szkoły został Korneliusz Piaskowski który zdobył 5,5 pkt. Drugie miejsce zajął Mateusz Kubala z 5 pkt, a trzecie Olivier Lofek z 4,5 pkt. W klasyfikacji klas I-III najlepsza okazała się Kaja Klimczak 4 pkt, a za nią Paweł Korzeniowski 3,5 pkt i Wojtek Wieczorek 3,5 pkt.
| Miejsce | Nazwisko Imię | Pkt. | Mbch |
| 1 | Piaskowski Korneliusz | 5,5 | 15,5 |
| 2 | Kubala Mateusz | 5 | 13,5 |
| 3 | Lofek Olivier | 4,5 | 14 |
| 4 | Klimczak Kaja | 4 | 13,5 |
| 5 | Korzeniowski Paweł | 3,5 | 14,5 |
| 6 | Wieczorek Wojtek | 3,5 | 14,5 |
| 7 | Owczarek Franek | 3,5 | 12,5 |
| 8 | Sobkowicz Julia | 3,5 | 11,5 |
| 9 | Grendziński Jędrzej | 3,5 | 11 |
| 10 | Uciecha Oliwia | 3,5 | 10 |
| 11 | Kukla Kacper | 3 | 10 |
| 12 | Pułtorak Igor | 2,5 | 10,5 |
| 13 | Kotyniewicz Mikołaj | 2,5 | 10,5 |
| 14 | Dominik Dawid | 2,5 | 9,5 |
| 15 | Nikolarz Bartek | 2 | 11,5 |
| 16 | Szczypka Tymek | 2 | 11 |
| 17 | Krawczyk Zuza | 2 | 10 |
| 18 | Chmielewski Kamil | 2 | 8 |
| 19 | Sablik Milena | 1,5 | 11 |

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

