| Eliminacyjny bieg przełajowy na dystansie 800/1000m | ||||||||||
| Wyniki zawodów dziewcząt | chłopcy | |||||||||
| 1 | Agata Piazza | 2.46 | Cz | 1_2 | Maciek Lachowski | 3.13 | Cz 1 | |||
| 2 | Dominika Żur | 2.49 | Cz | 1_2 | Brajan Michalski | 3.13 | Cz1 | |||
| 3 | Wiktoria Słomińska | 2.51 | Cz | 3 | Michał Kłoda | 3.31 | Cz1 | |||
| 4 | Emilia Zielina | 2.52 | Cz | 4_5 | Mikołaj Maćkowiak | 3.37 | Cz1 | |||
| 5 | Stefania Sowa | 2.53 | Cz | 4_5 | Michał Waszek | 3.37 | Cz1 | |||
| 6 | Julia Kuczmierczyk | 2.55 | Cz | 6 | Bartek Kowalczyk | 3.39 | Cz1 | |||
| 7 | Martyna Faruga | 2.56 | 7 | Krzysztof Lach | 3.40 | Cz2 | ||||
| 8 | Karolina Słomińska | 2.56,1 | 8 | Mikołaj Urbaś | 3.41 | Cz2 | ||||
| 9 | Maria Podolska | 2.58 | 9 | Fabian Okoniewski | 3.42 | Cz2 | ||||
| 10 | Amelia Kukla | 2.58 | 10 | Jan Głąbek | 3.43 | Cz2 | ||||
| 11 | Aurelia Lachowska | 2.59 | 11 | Jakub Koc | 3.50 | Cz2 | ||||
| 12 | Sara Urbaś | 3.04 | 12 | Jakub Stekla | 3.53 | |||||
| 13 | Zuzanna Guzik | 3.12 | 13 | Oliwer Zemanek | 3.56 | |||||
| 14 | Laura Grygierczyk | 3.15 | 14 | Igor Nowak | 4.01 | |||||
| 15 | Oliwia Lach | 3.18 | 15 | Mateusz Frycz | 4.04 | |||||
| 16 | Hanna Giel | 3.20 | 16 | Maks Kisiała | 4.07 | |||||
| 17 | Marta Cholewik | 3.23 | 17 | Franciszek Pytlowany | 4.08 | |||||
| 18 | 18 | Wiktor Wasilewski | 4.11 | |||||||
| 19 | Leon Gąska | 4.11 | ||||||||
| 20 | Michał Ogrodnik | 4.17 | ||||||||
| 21 | Witold Bożek | 4.20 | ||||||||
| 22 | T.Kwaśny | 4.37 | ||||||||
| 23 | Błażej Zoń | dyskw. | ||||||||
| 24 | Kamil Linnert | dyskw. | ||||||||
| 6 pierwszych zawodników i zawodniczek ( Cz Cz1 )zakwalifikowało się do drużyny szkolnej, która w | ||||||||||
| piątek wystartuje w zawodach powiatowych w Czechowicach Dziedzicach | ||||||||||
| Zawodnicy z miejsc 7-11 ( Cz2 ) jadą do Czechowic i startują PK | ||||||||||
| Zbiórka 8.30 w szkole powrót ok 13.00 | ||||||||||
| Teren mieszany – buty biegowe ( nie kolce ) | ||||||||||
| Obowiązuje legitymacja szkolna i zgoda rodziców | ||||||||||
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ



