KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

4 bój la 2018 – eliminacje szkolne


Imię  i nazwisko klasa 60m pkt skok pkt rzut pkt 600m pkt suma miejsce
Wiktoria Słomińska 6 8.6 85 410 59 23 30 2.03 68 242 1
Agata Piazza 6 9.4 58 340 34 26 36 1.55 85 213 2
Matylda Podolska 6 9.5 55 390 51 24 32 2.01 72 210 3
Emilia Zielina 5 9.4 58 356 39 22 28 2.03 68 193 6
Martyna Faruga 5 9.9 45 370 44 27 39 2.10 56 184 8
Amelia Kukla 4 9.7 50 364 42 29 44 2.05 64 200 4
Maria Podolska 4 9.8 48 295 19 20 24 2.06 62 153 9
Oliwia Dwojaczny 6 9.2 63 345 36 2.12 52 151 10
Dominika Żur 6 9.3 60 335 32 29 44 2.07 61 197 5
Daria Raczkowska 6 9.7 50 295 19 24 32 101 12
Julia Kuczmierczyk 6 9.3 60 360 41 25 34 2.10 56 191 7
Marta Buzderewicz 5 10.4 33 315 25 18 20 2.12 52 130 11
Imię  i nazwisko klasa 60m pkt skok pkt rzut pkt 1000m pkt suma miejsce
Brajan Michalski 9.0 47 390 37 40 45 3.19 68 197 1
Maciek Lachowski 9.0 47 355 24 25 15 3.13 76 162 5
Kamil Linnert 9.3 38 390 38 49 63 3.54 31 170 3
Michał Kłoda 9.3 38 390 38 38 41 3.38 46 163 4
Kuba Salewski 8.6 60 390 38 42 49 4.0 26 175 2
Konrad Michna 8.7 57 375 32  30  25 4.0 26 155  7
Bartek Kowalczyk 9.2 41 375 32 32 29 3.43 41 143  8
Kisiała Maks 9.4 35 395 39 38 41 4.0 26 141
Nikiel Daniel 9.3 38 360 25 33 31 4.0 ? 26 129
Pysz Szymon 9.4 35 380 34 50 65 4.0 ? 26 160 6

Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole